Fabricante: Victor
Código de produto: M020205-VC88E
Breve descrição
Multimetro Digital Victor 88eMultimetro com as funções de medição de corrente contínua e alternada, desde 1mV a 750VAC ou 1000VDC.Medição de intensidade contínua e alternada a partir de 1 microA até 20A.Medição de resist... Ler mais...
Achei mais barato?
36.90€
Preço s/ iva: 30.00€
- Disponibilidade: Out Of Stock 0
- 2 ou mais 35.42€
- 10 ou mais 34.32€
- 20 ou mais 30.63€
Multimetro Digital Victor 88e
Multimetro com as funções de medição de corrente contínua e alternada, desde 1mV a 750VAC ou 1000VDC.Medição de intensidade contínua e alternada a partir de 1 microA até 20A.
Medição de resistência de 0 a 40Mohmios.
Medição de capacidade de capacitores de 1 nanofaradio até 40microfaradios.
Medição de frequência de 1Hz até 30Mhz.
Medição de temperatura de -20ºC a 1000ºC ou 8 a 1832ºF.
Função de comprobacion de continuidade e teste de diodos.
Retenção de medição pressionando um botão.
Autoapagado.
Tela retroiluminada para melhor leitor de valores.
Fusíveis de proteção autorearmable, para evitar ter que alterá-la em caso de sobre carga.
Capa protectectora anti-choque.
Medição de valores maximos e minimos.
Display de 4 caracteres.
| Basic Function | Range | Basic accuracy | |||
| DC Voltage | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||
| DC Voltage | 40mV/400mV | ±(0.5%+4) | |||
| AC Voltagem | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+6) | |||
| AC Voltagem | 40mV/400mV | ±(1.6%+6) | |||
| DC Current | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.0%+10) | |||
| AC Current | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.5%+5) | |||
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||
| Capacitance | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+8) | |||
| Frequency | 100Hz/1000Hz/10kHz/100khz e/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |||
| Celsius | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |||
| Fahrenheit | (8 ~ 1832) oF | ±(0.8%+5) | |||
| Special Function | VICTOR88E | ||||
| Diode teste | √ | ||||
| Continuity buzzer | √ | ||||
| Low battery indication | √ | ||||
| Relative value measurement | √ | ||||
| Max./Min.Value measurement | √ | ||||
| Data hold | √ | ||||
| Auto power off | √ | ||||
| Backlight /Bar graph display | √ | ||||
| Function protection | √ | ||||
| Restorable Fuse protection | √ | ||||
| Shock protection proof | √ | ||||
| Input impedance | 10MΩ | ||||
| Sampling rate | 3times/s | ||||
| AC frequency response | (40-400)Hz | ||||
| Operation way | Manual range | ||||
| Max. Display | 3999 | ||||
| LCD tamanho | 65×45mm | ||||
| Battery | 3V (1.5×2) | ||||
| Geral Characters | |||||
| Product cor | Case: dark gray ; Holster cor : yellow | ||||
| Product Net Weight | Approx. : 400g(include battery ) | ||||
| Product Dimensão | 189×97×35mm | ||||
| Standard Accessories | Teste leads / battery /instruction manual/TPO1 temperature probe/Testing accessories | ||||
| Standard and packing | Cor box | ||||
Tags: multimetro, digital, victor, 88e, multimeters
Visto recentemente





