Fabricante: Victor
Código de produto: N030201-vc89a
Breve descrição
Mutimetro Digital Victor 89aCaracterísticas: Função básica Distância Precisão básica Tensão DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V ± (0.5% + 3) ... Ler mais...
Achei mais barato?
23.37€
Preço s/ iva: 19.00€
- Disponibilidade: Em Stock 2
- 2 ou mais 22.44€
- 10 ou mais 21.73€
- 20 ou mais 19.40€
Mutimetro Digital Victor 89a
Características:
| Função básica | Distância | Precisão básica |
| Tensão DC | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ± (0.5% + 3) |
| Tensão de corrente alternada | 20V / 200V / 750V | ± (0.8% + 5) |
| Corrente contínua | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | |
|
Corrente alternada |
2mA / 200mA / 20A | ± (1.5% + 3) |
| 20mA / 200mA // 20A | ||
| 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 20A | ||
|
Resistência |
20mA / 200mA / 20A | ± (1.5% + 5) |
| 200mA / 20A | ||
| 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 20A | ||
| 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 200MΩ | ± (0.8% + 3) | |
|
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ / 200MΩ |
||
|
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ |
||
| Capacidade | 20nF / 2uF / 200uF | ± (2.5% + 20) |
| Função especial | ||
| Teste de diodo | √ | |
| Campainha de continuidade | √ | |
| Indicação de bateria fraca | √ | |
| Retenção de dados | √ | |
| Desligamento automático | √ | |
| Proteção de função | √ | |
| Fusível de proteção resettable | √ | |
| Proteção à prova de choque | √ | |
| Impedância de entrada | 10Ω | |
| Taxa de amostragem | 3 vezes / s | |
| Resposta de frequência AC | 40 ~ 400Hz | |
| Modo de operação | Faixa manual | |
| Max. Monitor | 1999 | |
| Tamanho do LCD | 61 × 36 mm | |
| Bateria | ||
| 9V (6F22) | ||
| amarelo: Caso: cinza escuro; Cor da luva | Cor do produto | |
| Peso líquido do produto | Aprox: 270g | |
Tags: mutimetro, digital, victor, 89a, multimeters
